Фундаменты под металлические опоры ЛЭП (35-500 кВ)
В зависимости от решения оголовка фундаменты могут быть предназначены под металлические опоры закрепляемые с помощью двух или четырех болтов с базой 250 мм и диаметром 42 (маркировка фундамента Ф3-А) и 48 (маркировка фундамента опоры Ф3-А-48) мм, а также с базой 350 мм и диаметром болтов 56 мм (маркировка фундамента опоры Ф3-А-350).
Технология использования
Технические характеристики
Регламентные документы
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования фундамента
Данные изделия предназначены для безопасной и надежной установки металлических опор линий электропередач номиналом 35-500кВ. Железобетонный фундамент обеспечивает долговечность и эксплуатационную безопасность конструкций. Он передает нагрузку от опоры ЛЭП на основание. Данное изделие изготавливается по серии 3.407-115 или серии 3.407.1-144, которое предназначено для установки в водонасыщенных и сухих грунтах. Расчетная температура воздуха до -40°C, уровень сейсмичности до 9 баллов. Допустимы грунтовые воды разной степени воздействия.
Фундаменты представляют собой крупную монолитную железобетонную конструкцию грибовидной формы с болтами или отверстиями для крепления опор ЛЭП, подразделяются на прямостоечные и фундаменты с наклонной стойкой.
|
|
| Фундамент с наклонной стойкой | Прямостоечный фундамент |
Железобетонные фундаменты устанавливаются на месте строительства опор ЛЭП путем вкапывания в грунт, а к окончанию их стойки крепится опора. Глубина заложения фундамента зависит от свойств и характера нагрузок и грунтов.
В зависимости от решения оголовка фундаменты могут быть предназначены под металлические опоры закрепляемые с помощью двух или четырех болтов с базой 250 мм и диаметром 42 мм (маркировка фундамента Ф3-А) и 48 мм (маркировка фундамента Ф3-А-48), а также с базой 350 мм и диаметром болтов 56 мм (маркировка фундамента Ф3-А-350). Под стойки опор с оттяжками применяются фундаменты со штырем. Подножники под анкерно-угловые опоры с модернизированным оголовником имеют наклонную стойку и оголовок с карманами под болты. Фундаменты с глубиной заложения 5 метров и более выполняются составными из двух элементов: дополнительной стойки и самого грибовидного фундамента. Наше предприятие так же выпускает сваи для стальных опор.
Технические характеристики
Прямостоечные фундаменты
| Наименование | Размеры изделий (мм) | Характеристики бетона | Объем | Масса | Рабочая документация | ||||
| A | B | H | B | F | W | м3 | т | ||
| Ф1-05 | 1200 | 1200 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,73 | 1,83 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф1-1/10 | 1200 | 1200 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,73 | 1,83 | Сер.307.1-159в1 |
| Ф1-П | 1500 | 1500 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,03 | 2,5 | Сер.3.407-102в1 |
| Ф1-А | 1500 | 1500 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф1-Ас | 1500 | 1500 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф2-0 | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,96 | 2,4 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф2-1/10 | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,96 | 2,4 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф2-1/5 | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,96 | 2,5 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф2-05 | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,95 | 2,4 | Сер.3.407.1-159в3 |
| Ф2-П | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,96 | 2,4 | Сер.3.407-102в1 |
| Ф2-А | 1800 | 1800 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,2 | 3 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф2-Ас | 1800 | 1800 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,2 | 3 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф1-2 | 1200 | 1200 | 2700 | В30 | 200 | W4-8 | 0,59 | 1,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФК1-2 | 1200 | 1200 | 2200 | В30 | 200 | W4-8 | 0,54 | 1,4 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф2-2 | 1500 | 1500 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,96 | 2,4 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф2-2-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф3-А5М | 2100 | 2100 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,8 | 4,5 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф3-2 | 1800 | 1800 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,17 | 2,9 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф3-2-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф3-0 | 1800 | 1800 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,17 | 2,9 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф3-1/10 | 1800 | 1800 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,17 | 2,9 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф3-1/5 | 1800 | 1800 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,22 | 3,1 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф4-А | 2400 | 2400 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2 | 3,4 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф4-0 | 2100 | 2100 | 2700 | 200 | W4-8 | 1,36 | 3,4 | Сер.3.407.1-159в1 | |
| Ф4-1/10 | 2000 | 2000 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,32 | 3,3 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф4-1/5 | 2000 | 2000 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,38 | 3,45 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф4-А-350 | 2400 | 2400 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2 | 5 | Сер.3.407.1-159в1 |
| Ф4-А-48 | 2400 | 2400 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2 | 5 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф4-2 | 2100 | 2100 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,36 | 3,4 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф4-2-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф4-4 | 2100 | 2100 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,36 | 3,4 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф4-4-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф5-А-350 | 2700 | 2700 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-А-48 | 2700 | 2700 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-А5-48 | 2700 | 2700 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-А5М | 2700 | 2700 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-Аб | 2700 | 2700 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-2 | 2400 | 2400 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,79 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-2-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф5-4 | 2400 | 2400 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,79 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-4-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф6-А-48 | 3000 | 2020 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,7 | 6,9 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-А-350 | 3000 | 2020 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,7 | 6,9 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-А5 | 3000 | 2020 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,7 | 6,9 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-А5М | 3000 | 2020 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,7 | 6,9 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-НБ | 2700 | 2700 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 5,6 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-НС | 2700 | 2700 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 5,6 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-2 | 2700 | 2700 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 5,8 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-2-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф6-4 | 2700 | 2700 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 5,8 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф6-4-с | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф8-8 | 800 | 800 | 350 | В15 | 200 | W4-8 | 0,12 | 0,3 | Сер.3.407.1-157в1 |
| Ф15.15 | 1500 | 1500 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407.1-157в1 |
| Ф18.18 | 1800 | 1800 | 3200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,2 | 3 | Сер.3.407.1-157в1 |
| ФК1-0 | 1200 | 1200 | 2200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,54 | 1,4 | Сер.3.407.1-157в3 |
| ФК1-1/10 | 1200 | 1200 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,56 | 1,4 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК2-1/10 | 1500 | 1500 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,79 | 1,98 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК2-1/5 | 1500 | 1500 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК3-1/10 | 1800 | 1800 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,16 | 2,9 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК3-1/5 | 1800 | 1800 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,04 | 2,6 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК4-1/10 | 2000 | 2000 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,16 | 2,9 | Сер.3.407.1-159в1 |
| ФК4-1/5 | 2000 | 2000 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,18 | 2,95 | Сер.3.407.1-159в1 |
| АФ2-А | 3200 | 1800 | 1800 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,2 | 3 | Сер.3.407-115в2 |
| АФ-4 | 2700 | 2100 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,36 | 3,4 | Сер.3.407-115в1 |
| АФ5 | 3200 | 2400 | 2400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| АФ5-1 | 3200 | 2400 | 2400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| АФ5-2 | 3200 | 2400 | 2400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| АФ5-У | 3200 | 2400 | 2400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,24 | 4,48 | Сер.3.407-115в2 |
| АФ-6А | 3200 | 2700 | 2700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в1 |
Фундамент с наклонной стойкой
| Наименование | Размеры изделий (мм) | Характеристики бетона | Объем | Масса | Рабочая документация | ||||
| A | B | H | B | F | W | м3 | т | ||
| Ф3-Ам | 2100 | 2100 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,7 | 4,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф3-Амс | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф4-Ам | 2400 | 2400 | 3115 | В30 | 200 | W4-8 | 2 | 5 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф4-Амс | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф5-Ам | 2700 | 2700 | 3115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в2 |
| Ф5-Амс | Сер.3.407-115в2 | ||||||||
| Ф6-Ам | 3000 | 2020 | 3115 | В27,5 | F150-200 | W4-8 | 2,7 | 6,75 | Сер.3.407-115в2 |
Фундаменты с наклонной стойкой для опор ЛЭП
| Наименование | Размеры изделий (мм) | Характеристики бетона | Объем | Масса | Рабочая документация | ||||
| A | B | H | B | F | W | м3 | т | ||
| Ф3-05 | 1800 | 1800 | 2700 | В25 | 200 | W4-8 | 1,17 | 2,9 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф4-05 | 2000 | 2000 | 2700 | В25 | 200 | W4-8 | 1,33 | 3,4 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК2-07 | 1500 | 1500 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,79 | 1,98 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК3-07 | 1800 | 1800 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК4-07 | 2000 | 2000 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,16 | 2,9 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК1-05 | 1200 | 1200 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,56 | 1,4 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК2-05 | 1500 | 1500 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 0,8 | 2 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК3-05 | 1800 | 1800 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1 | 2,5 | Сер.3.407-115в3 |
| ФК4-05 | 2000 | 2000 | 1700 | В27,5 | 200 | W4-8 | 1,16 | 2,9 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф3-А5 | 2100 | 2100 | 3400 | В30 | 200 | W4-8 | 1,8 | 4,5 | Сер.3.407-115в3 |
| Ф5-А5 | 2700 | 2700 | 3400 | В30 | 200 | W4-8 | 2,5 | 6,25 | Сер.3.407-115в3 |
Фундаменты ФП, ФПБ
| Наименование | Размеры изделий (мм) | Характеристики бетона | Объем | Масса | Рабочая документация | ||||
| A | B | H | B | F | W | м3 | т | ||
| ФП5-А | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП5-А-350 | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП5-А5 | 2700 | 2700 | 5400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП5-А5-48 | 2700 | 2700 | 5400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП5-А5М | 2700 | 2700 | 5115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП5-АМ | 2700 | 2700 | 5115 | В27,5 | 200 | W4-8 | 3 | 7,5 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП6-2 | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,69 | 6,7 | Сер.3.407-115в2 |
| ФП6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,69 | 6,7 | Сер.3.407-115в2 |
| ФПБ5-А | 2700 | 2700 | 5200 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,62 | 7,2 | Сер.3.407-115в2 |
| ФПБ5-А5 | 2700 | 2700 | 3400 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,62 | 7,2 | Сер.3.407-115в2 |
| ФПБ6-2 | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,51 | 6,3 | Сер.3.407-115в2 |
| ФПБ6-4 | 2700 | 2700 | 5000 | В27,5 | 200 | W4-8 | 2,51 | 6,3 | Сер.3.407-115в2 |
Регламентные документы: Серия 3.407.1-144 (скачать)
Каталог продукции завод железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»
