Плиты железобетонных ленточных фундаментов
Железобетонные плиты ленточных фундаментов - фундаментные подушки, используются при строительстве ленточных фундаментов зданий и сооружений.
Технология использования
Технология изготовления
Технические характеристики
Регламентные документы
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования плит ленточных фундаментов
Фундаментные подушки используют не только в сухих, но и водонасыщенных грунтах, с температурой расчетного наружного воздуха до - 400С включительно. Подушки под фундамент применяются в зданиях и сооружениях, в которых расчетная сейсмичность может быть до 9 баллов включительно. Также они используется в грунтовых водах и грунтах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции. Возможно применение плиты ленточных фундаментов с температурой расчетного наружного воздуха ниже - 400С, и в грунтовых водах и грунтах, в которых присутствует агрессивная степень воздействия на железобетонные конструкции, если соблюдаются дополнительные требования, которые установлены проектной документацией на данное здание или сооружение (СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.03.11-85), а также требования, указанные в заказе на изготовление фундаментных подушек. При эксплуатации в условиях с агрессивной степенью воздействия среды, подушки фундаментные ФЛ маркируются с добавлением показателя проницаемости бетона, который обозначается прописной буквой: Н — проницаемость нормальная (W4), П — проницаемость пониженная (W6), О — проницаемость особо низкая (W8). К примеру: ФЛ20-12-1Н.
Технология изготовления плит ленточных фундаментов ФЛ
Фундаментные подушки изготавливают из тяжелого бетона В12,5 М150; В15 М200; В25 М350. Водонепроницаемость и морозостойкость бетона определяется режимом эксплуатации конструкций и климатическими условиями района строительства. Плиты ФЛ армируют стержневой сталью класса А-111 (ГОСТ 5781-82) и арматурной проволокой, класс Вр I (ГОСТ 6727-80). Данные железобетонные изделия изготавливают согласно техническим требованиям ГОСТ 13580-85 "Железобетонные плиты ленточных фундаментов. Технические условия".
| Рис. 1 | Рис. 2 |
Технические характеристики фундаментных подушек
|
Фундаментные подушки |
Габаритные размеры, мм | Масса, т | Документы | ||
| Длина (L) | Ширина (B) | Высота (H) | |||
| ФЛ 6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0.525 | По ГОСТ13580 |
| ФЛ 6.24-4 | 2380 | 600 | 300 | 1.075 | -//- |
| ФЛ 8.12-1 | 1180 | 800 | 300 | 0.55 | -//- |
| ФЛ 8.12-2 | 1180 | 800 | 300 | 0.55 | -//- |
| ФЛ 8.24-1 | 2380 | 800 | 300 | 1.15 | -//- |
| ФЛ 8.12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0.55 | -//- |
| ФЛ 8.24-3 | 2380 | 800 | 300 | 1.15 | -//- |
| ФЛ 8.12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0.55 | -//- |
| ФЛ 8.24-4 | 2380 | 800 | 300 | 1.15 | -//- |
| ФЛ 10.8-1 | 780 | 1000 | 300 | 0.42 | -//- |
| ФЛ 10.12-1 | 1180 | 1000 | 300 | 0.75 | -//- |
| ФЛ 10.24-1 | 2380 | 1000 | 300 | 1.52 | -//- |
| ФЛ 10.8-2 | 780 | 1000 | 300 | 0.42 | -//- |
| ФЛ 10.12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0.75 | -//- |
| ФЛ 10.24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 1.52 | -//- |
| ФЛ 10.8-3 | 780 | 1000 | 300 | 0.42 | -//- |
| ФЛ 10.12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0.75 | -//- |
| ФЛ 10.24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 1.52 | -//- |
| ФЛ 10.8-4 | 780 | 1000 | 300 | 0.42 | -//- |
| ФЛ 10.12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0.75 | -//- |
| ФЛ 10.24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 1.52 | -//- |
| ФЛ 12.8-1 | 780 | 1200 | 300 | 0.5 | -//- |
| ФЛ 12.12-1 | 1180 | 1200 | 300 | 0.78 | -//- |
| ФЛ 12.24-1 | 2380 | 1200 | 300 | 1.63 | -//- |
| ФЛ 12.8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0.5 | -//- |
| ФЛ 12.12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0.78 | -//- |
| ФЛ 12.24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 1.63 | -//- |
| ФЛ 12.8-3 | 780 | 1200 | 300 | 0.5 | -//- |
| ФЛ 12.12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0.78 | -//- |
| ФЛ 12.24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 1.63 | -//- |
| ФЛ 12.8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0.5 | -//- |
| ФЛ 12.12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0.78 | -//- |
| ФЛ 12.24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 1.63 | -//- |
| ФЛ 14.8-1 | 780 | 1400 | 300 | 0.58 | ГОСТ 13580 |
| ФЛ 14.12-1 | 1180 | 1400 | 300 | 0.9 | -//- |
| ФЛ 14.24-1 | 2380 | 1400 | 300 | 1.9 | -//- |
| ФЛ 14.8-2 | 780 | 1400 | 300 | 0.58 | -//- |
| ФЛ 14.12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 0.9 | -//- |
| ФЛ 14.24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 1.9 | -//- |
| ФЛ 14.8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0.58 | -//- |
| ФЛ 14.12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0.9 | -//- |
| ФЛ 14.24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 1.9 | -//- |
| ФЛ 14.8-4 | 780 | 1400 | 300 | 0.58 | -//- |
| ФЛ 14.12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0.9 | -//- |
| ФЛ 14.24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 1.9 | -//- |
| ФЛ 16.8-1 | 780 | 1600 | 300 | 0.65 | -//- |
| ФЛ 16.12-1 | 1180 | 1600 | 300 | 1.03 | -//- |
| ФЛ 16.24-1 | 2380 | 1600 | 300 | 2.15 | -//- |
| ФЛ 16.8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0.65 | -//- |
| ФЛ 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1.03 | -//- |
| ФЛ 16.24-2 | 2380 | 1600 | 300 | 2.15 | -//- |
| ФЛ 16.8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0.65 | -//- |
| ФЛ 16.12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 1.03 | -//- |
| ФЛ 16.24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 2.15 | -//- |
| ФЛ 16.8-4 | 780 | 1600 | 300 | 0.65 | -//- |
| ФЛ 16.12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 1.03 | -//- |
| ФЛ 16.24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 2.15 | -//- |
| ФЛ 20.8-1 | 780 | 2000 | 500 | 1.25 | -//- |
| ФЛ 20.12-1 | 1180 | 2000 | 500 | 1.95 | -//- |
| ФЛ 20.8-2 | 780 | 2000 | 500 | 1.25 | -//- |
| ФЛ 20.12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 1.95 | -//- |
| ФЛ 20.8-3 | 780 | 2000 | 500 | 1.25 | -//- |
| ФЛ 20.12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 1.95 | -//- |
| ФЛ 20.8-4 | 780 | 2000 | 500 | 1.25 | -//- |
| ФЛ 20.12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 1.95 | -//- |
| ФЛ 20.24-1 | 2380 | 2000 | 500 | 4.05 | -//- |
| ФЛ 20.24-2 | 2380 | 2000 | 500 | 4.05 | -//- |
| ФЛ 20.24-3 | 2380 | 2000 | 500 | 4.05 | -//- |
| ФЛ 20.24-4 | 2380 | 2000 | 500 | 4.05 | -//- |
| ФЛ 24.8-1 | 780 | 2400 | 500 | 1.45 | -//- |
| ФЛ 24.12-1 | 1180 | 2400 | 500 | 2.28 | -//- |
| ФЛ 24.8-2 | 780 | 2400 | 500 | 1.45 | -//- |
| ФЛ 24.12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2.28 | -//- |
| ФЛ 24.8-3 | 780 | 2400 | 500 | 1.45 | -//- |
| ФЛ 24.12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 2.28 | -//- |
| ФЛ 24.8-4 | 780 | 2400 | 500 | 1.45 | -//- |
| ФЛ 24.12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 2.28 | -//- |
| ФЛ 24.24-1 | 2380 | 2400 | 500 | 4.75 | -//- |
| ФЛ 24.24-2 | 2380 | 2400 | 500 | 4.75 | -//- |
| ФЛ 24.24-3 | 2380 | 2400 | 500 | 4.75 | -//- |
| ФЛ 24.24-4 | 2380 | 2400 | 500 | 4.75 | -//- |
| ФЛ 28.8-1 | 780 | 2800 | 500 | 1.8 | -//- |
| ФЛ 28.8-2 | 780 | 2800 | 500 | 1.8 | -//- |
| ФЛ 28.8-3 | 780 | 2800 | 500 | 1.8 | -//- |
| ФЛ 28.8-4 | 780 | 2800 | 500 | 1.8 | -//- |
| ФЛ 28.12-1 | 1180 | 2800 | 500 | 2.83 | -//- |
| ФЛ 28.12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 2.83 | -//- |
| ФЛ 28.12-3 | 1180 | 2800 | 500 | 2.83 | -//- |
| ФЛ 28.12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 2.83 | -//- |
| ФЛ 32.8-1 | 780 | 3200 | 500 | 2.05 | -//- |
| ФЛ 32.8-2 | 780 | 3200 | 500 | 2.05 | -//- |
| ФЛ 32.8-3 | 780 | 3200 | 500 | 2.05 | -//- |
| ФЛ 32.12-1 | 1180 | 3200 | 500 | 3.23 | -//- |
| ФЛ 32.12-2 | 1180 | 3200 | 500 | 3.23 | -//- |
| ФЛ 32.12-3 | 1180 | 3200 | 500 | 3.23 | -//- |
| ФЛ 6-24-1 | 2380 | 600 | 300 | 0,930 | -//- |
| ФЛ 6-24-2 | 2380 | 600 | 300 | 0,930 | -//- |
| ФЛ 6-12-2 | 1180 | 600 | 300 | 0,438 | -//- |
| ФЛ 6-12-3 | 1180 | 600 | 300 | 0,438 | -//- |
| ФЛ 32-8-4 | 780 | 3200 | 500 | 2,050 | -//- |
Регламентные документы: ГОСТ 13580-85 (скачать)
Другая продукция нашего предприятия: Сваи с напрягаемой арматурой.
Предлагаем купить по низкой цене плиты ленточных фундаментов (подушки под фундамент) от производителя завода железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».

