Лестничные ступени
Железобетонные лестничные ступени являются элементами лестничных маршей, которые можно купить как сборной конструкцией, так и в обособленном виде. Применение железобетонных ступеней в отдельном виде обусловлено необходимостью в частичной замене поврежденных или изношенных ступеней лестничных маршей, а также для изготовления лестничных пролетов нестандартных форм и размеров.
Технология использования
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования лестничных ступеней
Всем знакома ситуация с перекошенными и изношенными краями ступенек у лестниц. Для того, чтобы избежать полной замены марша, есть возможность заменить только вышедшие из строя элементы. Кроме того, они позволяют сделать лестницу там, где это невозможно исполнить при помощи стандартных маршей. Можно сделать наружные и внутренние ЖБИ элементы нетиповых размеров и отремонтировать старые.
На сегодняшний день мы производим ступени железобетонные лестничные ЛС двух различных типов:
- обычные - классические, имеющие прямую линейную форму,
- забежные лестничные ступени – бетонные изделия, внутренняя сторона у которых является наружной. Они нашли себе применение для реализации поворотов маршей.
Оба вида представленных ЖБИ производятся на нашем предприятии только из бетона тяжелой марки, класса не менее 15В. У нас можно купить лестничные ступени с сеткой и закладными, без закладных с сеткой, без сетки с закладными, без закладных и без сетки. Представленное широкое разнообразие производимой нами продукции даст Вам возможность возводить не только прямые лестницы, но и сложные винтовые. Стоит отметить, что в основном один марш включает в себя от 3 до 18 ступеней.
Помимо описанных выше изделий иногда можно встретить лестничные ступени со следующей нехарактерной маркировкой:
- ЛСС – предназначаются для сквозных маршей,
- ЛСП – площадочные вкладыши,
- ЛСВ – наиболее распространенная маркировка фризовых ступеней.
Нередко бывает так, что один марш содержит в себе несколько представленных выше видов ступенек. На сегодня данные железобетонные изделия по всех своих модификациях изготавливаются на нашей предприятии при полном соблюдении всех установленных ГОСТов и иных нормативных документов.
Железобетонные лестничные ступени могут использоваться как в неотапливаемых, так и в отапливаемых помещениях, на открытом воздухе при расчетной температуре до -40С в окружающей среде с отсутствующими ярко выраженными агрессивными для бетонных изделий факторами. Они применяются для лестничных маршей, способных выдерживать нагрузку до 6 кПа.
Технические характеристики лестничных ступеней из железобетона: размеры, вес, объем
| Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
Объём, куб.м. |
| ЛС11 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 | 0,046 |
| ЛС11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | 0,046 |
| ЛС11-1,ЛС11-1л | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | 0,046 |
| ЛС11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 | 0,046 |
| ЛС11-350 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 | 0,046 |
| ЛС11.17 | 1050 | 290 | 168 | 0,111 | 0,046 |
| ЛС11.17-1 | 1050 | 290 | 168 | 0,111 | 0,046 |
| ЛС12 | 1200 | 330 | 145 | 0,130 | 0,053 |
| ЛС12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,053 |
| ЛС12-1, ЛС12-1л | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,053 |
| ЛС12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,130 | 0,053 |
| ЛС12-1-350 | 1200 | 330 | 145 | 0,130 | 0,053 |
| ЛС12-350 | 1200 | 330 | 145 | 0,130 | 0,053 |
| ЛС12.17 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,053 |
| ЛС12.17-1 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,053 |
| ЛС14 | 1350 | 330 | 145 | 0,150 | 0,060 |
| ЛС14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,060 |
| ЛС14-1, ЛС14-1л | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,060 |
| ЛС14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,150 | 0,060 |
| ЛС14-350 | 1350 | 330 | 145 | 0,150 | 0,060 |
| ЛС15 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 | 0,066 |
| ЛС15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 0,066 |
| ЛС15-1, ЛС15-1л | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 0,066 |
| ЛС15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 0,060 |
| ЛС15-1-350 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 | 0,066 |
| ЛС15-350 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 | 0,066 |
| ЛС17 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 0,072 |
| ЛС17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 0,072 |
| ЛС17-1, ЛС17-1л | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 0,072 |
| ЛС17-350 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 0,072 |
| ЛС18 | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | 0,078 |
| ЛС18-1, ЛС18-1л | 1750 | 330 | 145 | 0,195 | 0,078 |
| ЛС23 | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | 0,100 |
| ЛС23-1, ЛС23-1л | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | 0,100 |
| ЛС23-350 | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | 0,100 |
| ЛС 1 | 1200 | 330 | 145 | 0,1 | 0,057 |
| ЛС 2 | 1200 | 330 | 145 | 0,1 | 0,053 |
| ЛС 12 п | 1200 | 380 | 190 | 0,09 | 0,039 |
| ЛС 10 | 1000 | 330 | 145 | 0,12 | 0,048 |
| ЛС 10 Б | 1000 | 330 | 145 | 0,11 | 0,048 |
| ЛС 10-1 | 1000 | 330 | 145 | 0,12 | 0,048 |
| ЛС 10-1 л | 1000 | 330 | 145 | 0,12 | 0,048 |
| ЛС 10-2 | 1000 | 330 | 145 | 0,12 | 0,048 |
| ЛС 11 Л/П | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11 н | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11 т | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-1 а | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-1 лп | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-1 п | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-1 с | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-1-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,046 |
| ЛС 11-350 | 1050 | 330 | 145 | 0,11 | 0,05 |
| ЛС 11-17-1 правая | 1050 | 290 | 168 | 0,11 | 0,051 |
| ЛС 11-17-2 | 1050 | 290 | 168 | 0,11 | 0,051 |
| ЛС 12 л/п | 1200 | 330 | 145 | 0,11 | 0,057 |
| ЛС 12-1 с | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-15 | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,13 | 0,053 |
| ЛС 12-2 з | 1200 | 330 | 145 | 0,13 | 0,057 |
| ЛС 12 Ба индив. | 1200 | 330 | 145 | 0,12 | 0,057 |
| ЛС 12 а | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12 в | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-1 П | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-1 (2 закл.сверху) | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-1 (с закл.) | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛС 12-1 а | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 0,057 |
| ЛСИ 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 | 0,057 |
| ЛС 12 Ба | 1200 | 330 | 145 | 0,12 | 0,057 |
| ЛС 12-17 б 2 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,058 |
| ЛС 12-17-1 правая | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,058 |
| ЛС 12-17-1 с закладн | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,058 |
| ЛС 12-17-2 | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,058 |
| ЛС 12-17-2 з | 1200 | 290 | 168 | 0,128 | 0,058 |
| ЛС 13 | 1300 | 330 | 145 | 0,155 | |
| ЛС 13 Б | 1300 | 330 | 145 | 0,143 | |
| ЛС 13** | 1300 | 330 | 145 | 0,145 | |
| ЛС 13-1 | 1300 | 330 | 145 | 0,155 | |
| ЛС 13-1 а | 1300 | 330 | 145 | 0,155 | |
| ЛС 13-1 л | 1300 | 330 | 145 | 0,155 | |
| ЛС 13-2 | 1300 | 330 | 145 | 0,139 | |
| ЛС 13-1 л | 1300 | 330 | 145 | 0,155 | |
| ЛСИ 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,155 | 0,065 |
| ЛС 14 а | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14 б 1 пр | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14 б2 | 1350 | 330 | 145 | 0,155 | 0,065 |
| ЛС 14 в | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-1 П | 1350 | 330 | 145 | 0,155 | 0,065 |
| ЛС 14-1 (с закл.) | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-1 а | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-1 лп | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-1 с | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-1-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 14-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 0,065 |
| ЛС 15-1-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | |
| ЛС 15-1 с | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 а | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 б2 | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 б2 (2закл) | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 в | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 н | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15 т | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15-1 а | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 15-1 лп | 1500 | 330 | 145 | 0,16 | 0,072 |
| ЛС 17-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | |
| ЛС 17 Б | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17 Б 1 | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17 Б 1 п | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17 Б 2 | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17-1 лп | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17-1 п | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 17-1 с | 1650 | 330 | 145 | 0,17 | 0,079 |
| ЛС 23 Б 1 | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23 Б 2 | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23 а | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23-1 (с закл) | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23-1 лп | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23-1 а | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23-1 п | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 23-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,24 | 0,108 |
| ЛС 24 | 2400 | 330 | 145 | 0,275 | 0,115 |
| ЛС 9 | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9 Б | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9 Б 1 | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9 л | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9 п | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-1 | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-1 (с закл.) | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-1 л (п) | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-1 п | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-2 | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-2(с закл.) | 900 | 330 | 145 | 0,1 | 0,043 |
| ЛС 9-17 б 1 п | 900 | 290 | 168 | 0,1 | 0,044 |
| ЛС 9-17 б 2 | 900 | 290 | 168 | 0,1 | 0,044 |
| СНК 1-15 | 1500 | 350 | 140 | 0,18 | 0,073 |
Технические характеристики лестничных ступеней ЛСВ
| Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Объём, куб.м. |
| ЛСВ 11-1 л | 1160 | 260 | 145 | 69 | 0,036 |
| ЛСВ 11-1 п | 1160 | 260 | 145 | 69 | 0,036 |
| ЛСВ 11-2 | 1160 | 260 | 145 | 87 | 0,036 |
| ЛСВ 12-1 | 1310 | 260 | 145 | 99 | 0,041 |
| ЛСВ 12-1 Ш | 1310 | 260 | 145 | 99 | 0,049 |
| ЛСВ 12-1 л | 1310 | 260 | 145 | 99 | 0,041 |
| ЛСВ 12-1 п | 1310 | 260 | 145 | 99 | 0,041 |
| ЛСВ 12-2 | 1310 | 260 | 145 | 99 | 0,041 |
| ЛСВ 14-1 л | 1460 | 260 | 145 | 88 | 0,046 |
| ЛСВ 14-1 п | 1460 | 260 | 145 | 88 | 0,046 |
| ЛСВ 14-2 | 1460 | 260 | 145 | 88 | 0,046 |
| ЛСВ 15-1 л | 1610 | 260 | 145 | 121 | 0,05 |
| ЛСВ 15-1 п | 1610 | 260 | 145 | 121 | 0,05 |
| ЛСВ 15-2 | 1610 | 260 | 145 | 121 | 0,05 |
| ЛСВ 17 | 1760 | 260 | 145 | 133 | |
| ЛСВ 23 | 2360 | 260 | 145 | 179 |
Технические характеристики лестничных ступеней ЛСН
| Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
Объём, куб.м. |
| ЛСН 11-1 л | 1050 | 290 | 125 | 46 | 0,024 |
| ЛСН 11-1 п | 1050 | 290 | 125 | 46 | 0,024 |
| ЛСН 11-2 | 1050 | 290 | 125 | 59 | 0,024 |
| ЛСН 12-1 | 1200 | 290 | 125 | 52 | 0,027 |
| ЛСН 12-1 Ш | 1200 | 290 | 125 | 52 | 0,027 |
| ЛСН 12-1 л | 1200 | 290 | 125 | 52 | 0,027 |
| ЛСН 12-1 п | 1200 | 290 | 125 | 52 | 0,027 |
| ЛСН 12-2 | 1200 | 290 | 125 | 52 | 0,027 |
| ЛСН 14-1 л | 1350 | 290 | 125 | 60 | 0,031 |
| ЛСН 14-1 п | 1350 | 290 | 125 | 60 | 0,031 |
| ЛСН 14-2 | 1350 | 290 | 125 | 60 | 0,031 |
| ЛСН 15 п | 1500 | 290 | 125 | 65 | 0,034 |
| ЛСН 15-1 л | 1500 | 290 | 125 | 65 | 0,034 |
| ЛСН 15-1 п | 1500 | 290 | 125 | 65 | 0,034 |
| ЛСН 15-2 | 1500 | 290 | 125 | 65 | 0,034 |
| ЛСН 16 | 1600 | 290 | 125 | 90 | 0,036 |
| ЛСН 16-1 | 1600 | 290 | 125 | 90 | 0,036 |
| ЛСН 16-1 л | 1600 | 290 | 125 | 90 | 0,036 |
| ЛСН 16-1 пр | 1600 | 290 | 125 | 90 | 0,036 |
| ЛСН 17-1 л | 1650 | 290 | 125 | 73 | 0,038 |
| ЛСН 17-2 | 1650 | 290 | 125 | 73 | 0,038 |
| ЛСН 20 | 1950 | 290 | 125 | 110 | 0,044 |
| ЛСН 20-2 | 1950 | 290 | 125 | 110 | 0,044 |
| ЛСН 23-2 | 2250 | 290 | 125 | 124 | 0,051 |
| ЛСН 11 | 1050 | 290 | 125 | 59 | |
| ЛСН 12 | 1200 | 290 | 125 | 66 | |
| ЛСН 14 | 1350 | 290 | 125 | 75 | |
| ЛСН 15 | 1500 | 290 | 125 | 83 | |
| ЛСН 17 | 1650 | 290 | 125 | 92 | |
| ЛСН 23 | 225 | 290 | 125 | 124 |
Технические характеристики лестничных ступеней ЛСП
| Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
| ЛСП 11 | 1050 | 260 | 145 | 78 |
| ЛСП 12 | 1200 | 260 | 145 | 88 |
| ЛСП 14 | 1350 | 260 | 145 | 100 |
| ЛСП 15 | 1500 | 260 | 145 | 109 |
| ЛСП 17 | 1650 | 260 | 145 | 119 |
| ЛСП 23 | 2250 | 260 | 145 | 164 |
Технические характеристики проступей
| Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, кг |
| 3ЛН10.24 | 1050 | 245 | 50 | 24,5 |
| 3ЛН10.30 | 1200 | 300 | 50 | 30,2 |
Мы предлагаем купить лестничные ступени по ценам непосредственного производителя продукции ЖБИ ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
