Лотки железобетонные
Лотки железобетонные обычно разделяют на несколько видов: дренажные лотки, водоотводные и автодорожные, покрытия и лотки теплотрасс, а также непроходные каналы коллекторных сооружений.
Технология использования
Разновидность лотков
Технические характеристики
Регламентные документы
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования железобетонных лотков
В строительстве давно нашел свое применение такой вид материала как железобетон, что доказывает практика по строительству и возведению зданий, и прочих объектов инфраструктуры. Лотки железобетонные являются незаменимыми элементами практически при любом дорожном, жилищном или промышленном строительстве. Во время прокладки кабеля, трубопроводов, коммуникационных электрических шин в качестве коммуникационных каналов применяются кабельные лотки. Сфера использования ЖБИ лотков постоянно расширяется, сейчас их используют для создания систем водопропуска и водоотведения. Кроме того, лотки ЖБИ применяют при сооружении разного вида парковочных площадок, производственных комплексов различного направления, и даже кровли.
Разновидности ЖБИ лотков
Лотки железобетонные производятся различных форм и размеров, в зависимости от назначения и применения. Так, для отвода воды в мостовых сооружениях при дорожном строительстве применяют телескопические лотки. А в гражданском строительстве такой лоток используют для отвода ливневых стоков. Также необходимо отметить, что подобные изделия, как правило, имеют черепичный способ укладки. Они устанавливаются один в другой так, что получается прямое направление от возводимого объекта к нижнему уровню склона.
Для организации сборных водоотводных конструкций на автомобильных магистралях, применяют прикромочные лотки. Прикромочные лотки обеспечивают сбор воды, находясь вдоль полотен дорог. Для их изготовления всегда используют тяжелый бетон согласно (ГОСТ 10268-80) и армированные сплавы класса Вр-I, А-I, А-Ш. Если лотки предназначены для использования в агрессивных средах, они обязательно обрабатываются специальным покрытием. Максимальная водонепроницаемость является основным качеством, которым должны обладать и соответствовать железобетонные лотки.
Лотки, а также специальные плиты покрытия, применяемые для коррозийной защиты труб от влажного грунта, протечки воздушного потока, потерь и утечки тепла, обрабатываются специальной мастикой. Это делается заранее или во время монтажа при строительстве.
В зависимости от типа установки все лотки железобетонные можно разделить условно на разновидности:
- ЛРГ – закладываются в грунт;
- ЛР – лотки, установленные на сваи;
- ЖБИ плиты или специальные опоры.
Преимущество, которым обладает лоток ЖБИ - цена. Поэтому, сравнительно невысокая стоимость и высокая скорость монтажа определяет высокую скорость выполнения монтажных работ и популярность среди застройщиков.
Технические характеристики железобетонных лотков для теплотрасс
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Класс бетона | ГОСТ/Серия |
| Л 1-15 | 5970 | 420 | 360 | 0,34 | 0,9 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 1-15/2 | 2970 | 420 | 360 | 0,17 | 0,45 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 1-8 | 5970 | 420 | 360 | 0,34 | 0,9 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 1-8/2 | 2970 | 420 | 360 | 0,17 | 0,45 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-11 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,3 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-11/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-15 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-15/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-3 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-3/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-5 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-5/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-8 | 5970 | 1480 | 550 | 1,32 | 3,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 0,66 | 1,65 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10д-3 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10д-5 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,17 | 0,43 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-11 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-11/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-15 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-15/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-3 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-3/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-5 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-5/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-8 | 5970 | 1480 | 700 | 1,44 | 3,6 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 0,72 | 1,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11д-3 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,18 | 0,45 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-11 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-11/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-12 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-12/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-15 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-15/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-3 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-3/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-5 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-5/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-8 | 5970 | 1480 | 1010 | 1,92 | 4,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12-8/2 | 2970 | 1480 | 1010 | 0,96 | 2,4 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-11 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-12 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-15 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-3 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-5 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 0,24 | 0,6 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-11 | 5970 | 1480 | 1320 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-11/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 1,26 | 3,15 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-15 | 5970 | 1480 | 1320 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-15/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 1,26 | 3,15 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-3 | 5970 | 1480 | 1320 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-3/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-5 | 5970 | 1480 | 1320 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-5/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-8 | 5970 | 1480 | 1320 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13-8/2 | 2970 | 1480 | 1320 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13д-11 | 720 | 1480 | 1320 | 0,32 | 0,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13д-15 | 720 | 1480 | 1320 | 0,32 | 0,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13д-3 | 720 | 1480 | 1320 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13д-5 | 720 | 1480 | 1320 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-11 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-11/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-12 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-12/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-15 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-15/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-3 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-3/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-5 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-5/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-8 | 5970 | 1840 | 570 | 1,86 | 4,65 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | 0,93 | 2,325 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-12 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-15 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-3 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-5 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 0,23 | 0,58 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-11 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-11/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-11а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-12 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-12/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-12а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-15 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-15/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-15а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-3 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-3/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-3а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-5 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-5/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-5а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-8 | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-8/2 | 2970 | 1840 | 720 | 0,99 | 2,475 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15-8а | 5970 | 1840 | 720 | 1,98 | 4,95 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-11 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-12 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-15 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-5 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 0,25 | 0,63 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-11 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-11/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-11а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-12 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-12/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-12а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-15 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-15/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-15а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-3 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-3/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-3а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-5 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-5/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-5а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-8 | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-8/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16-8а | 5970 | 1840 | 1030 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-11 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-12 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-15 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-3 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-5 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-11 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-11/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-11а | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-12 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-12/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-12а | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-15 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-15/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-15а | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-3 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-3/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-3 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-5 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-5/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-5а | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-8 | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-8/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 1,5 | 3,75 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17-8а | 5970 | 1840 | 1330 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-11 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-12 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-15 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-3 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-5 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 17д-8 | 720 | 1840 | 1330 | 0,38 | 0,95 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-11 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-11/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-11а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-12 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-12/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-12а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-15 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-15/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-15а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-3 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-3/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-3а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-5 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-5/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-5а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-8 | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-8/2 | 2970 | 1840 | 1640 | 1,86 | 4,65 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18-8а | 5970 | 1840 | 1640 | 3,72 | 9,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-11 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-12 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-15 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-3 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-5 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 18д-8 | 720 | 1840 | 1640 | 0,47 | 1,18 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-11 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-11/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-11а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-12 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-12/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-12а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-15 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-15/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-15а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-3 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-3/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-3а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-5 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-5/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-5а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-8 | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-8/2 | 2970 | 2160 | 740 | 1,26 | 3,15 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19-8а | 5970 | 2160 | 740 | 2,52 | 6,3 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-11 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-12 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-15 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-3 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-5 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 19д-8 | 720 | 2160 | 740 | 0,32 | 0,8 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 1д-15 | 720 | 420 | 360 | 0,041 | 0,11 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0,041 | 0,11 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 2-15 | 5970 | 570 | 360 | 0,38 | 0,9 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 2-15/2 | 2970 | 570 | 360 | 0,19 | 0,45 | В25 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 2-8 | 5970 | 570 | 360 | 0,38 | 0,9 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 0,19 | 0,45 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-11 | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-11/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1,5 | 3,75 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-11а | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-12 | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-12/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1,5 | 3,75 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-12а | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В30 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-15 | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1,5 | 3,75 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-15а | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В35 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-3 | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-3/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1,5 | 3,75 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-3а | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-5 | 5970 | 2160 | 1040 | 3 | 7,5 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
| Л 20-5/2 | 2970 | 2160 | 1040 | 1,5 | 3,75 | В15 | Серия 3.006.1-2.87 |
