Кольца колодезные
Бетонные кольца для колодца запроектированы как элементы заглубленных сооружений, эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в не агрессивных или слабо-агрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Колодезные кольца правильно считать железобетонными, поскольку их изготовление включает армированный металлом бетон. Кольца ЖБИ купить и использовать рекомендуется не только для колодцев, но еще и для систем водоотведения и канализации. Все покупаемые изделия должны соответствовать Вашим конкретным условиям эксплуатации, исходя из которых их изготовление и будет осуществляться.
Для получения профессиональной консультации обращайтесь к нам. Мы поможем купить кольца для колодца нужных характеристик. Мы является непосредственным производителем, благодаря чему наши цены на продукцию значительно ниже, чем у посредников. Мы работаем с любым количеством необходимой Вам продукции, будь-то одно бетонное кольцо колодцев КС или сто единиц.
Общая информация
Технология использования
Производство
Технические характеристики
Регламентные документы
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Изготовление железо бетонных колец для колодца
Для постройки полноценного правильного колодца Вам понадобятся кольца колодцев КС в необходимом по проекту количестве, днище колодца и крышка колодца. Последний элемент необходим для закрепления конструкции с обоих концов.
Наиболее распространенным изделием данного вида являются кольца КС – бетонные стеновые кольца, которые могут монтироваться для создания подземных коммуникационных сооружений (вода, газовое снабжение).
Технология использования ЖБИ колец
При строительстве любого здания необходима организация водопроводных, канализационных и газопроводных систем. При их создании должны использоваться качественные колодезные кольца, купить которые можно у нас. При их изготовлении используется железобетон и относятся они к бетонным конструкциям. Именно он обеспечивает долговечность и надежность в процессе эксплуатации.
Продажа колец ЖБИ чаще всего интересует владельцев дачных участков, которые решили построить колодец или собственную систему снабжения водой. На сегодня использование данных изделий максимально целесообразно, исходя и параметров цены, качества и времени постройки объекта.
Изготовление колодезных колец на нашем заводе соответствует всем стандартам и нормам ГОСТ по таким техническим параметрам как жесткость, прочность, морозостойкость, долговечность, а также, мы имеем соответствующего качества арматуру. Технология производства у нас строго контролируется на каждом этапе производства.
Бетонные кольца для колодца маркируются буквами КС, КЦ, КЦП, КЦД, К; далее указывается цифра, обозначающая диаметр данного ЖБИ изделия. Поскольку они применяются при постройке магистралей водоснабжения и колодцев, они должны соответствовать всем нормам по экологичности и безопасности.
Также, у нас можно купить колодезные кольца с дном, которые предназначены для обустройства вентиляционных шахт и прочих конструкций колодезного типа. Данные изделия с дном имеют одинаковый типоразмер с обычными.
Производство колец
Изготовление данной ЖБИ продукции является приоритетным направлением деятельности наравне с производством плит перекрытия, в чем мы достигли максимального профессионализма. Весь товар можно купить с доставкой по всей России, что снимет с Ваших плеч решения еще одной немаловажной задачи.
Технические характеристики
Кольца колодезные
| Наименование | Высота (см) | Масса (кг) | Диаметр внутренний (см) | Ширина стенки |
| К 1 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| К-10-3 | 30 | 200 | 70 | 8 |
| К-10-5 | 50 | 320 | 100 | 8 |
| К-10-6 | 60 | 400 | 100 | 8 |
| К-10-9 | 90 | 600 | 100 | 8 |
| К-12-10 | 100 | 1050 | 120 | 8 |
| К-12-6 | 60 | 540 | 120 | 8 |
| К-15-6 | 60 | 670 | 150 | 8 |
| К-15-9 | 90 | 1000 | 150 | 9 |
| К-20-6 | 60 | 1000 | 200 | 10 |
| К-20-9 | 90 | 1475 | 200 | 10 |
| К-25-9 | 90 | 2700 | 250 | 15 |
| К-7-10 | 100 | 457 | 70 | 8 |
| К-7-5 | 50 | 230 | 70 | 8 |
| К-7-6 | 60 | 275 | 70 | 8 |
| КО-6 | 10 | 60 | 57 | 18 |
| КС 10-6 с гидроизоляцией | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 замок | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 дк усил | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 г | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 (пазогребенный) | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 АС (окрашенное) | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 А | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-1-1 | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-1 | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦР 10-6 | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦ 10-6-10 | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦ 10-6 с четвертью | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦ 10-6 с обмазкой битумом | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦ 10-6 с (скобы) | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КЦ 10-6 ПС | 59 | 400 | 100 | 8 |
| КС 10-6 с дном | 59 | 590 | 100 | 8 |
| КС-10-10ч | 100 | 682 | 100 | 8 |
| КС-10-3 | 30 | 200 | 100 | 8 |
| КС-10-3ч | 30 | 200 | 100 | 8 |
| КЦ 10-3 с четвертью | 29 | 197,5 | 100 | 8 |
| КЦ 10-3 с обмазкой битумом | 29 | 200 | 100 | 8 |
| КЦ 10-3 ПС | 29 | 197,5 | 100 | 8 |
| КС 10-3 паз | 29 | 198 | 100 | 8 |
| КС 10-3 дк усил | 29 | 198 | 100 | 8 |
| КС 10-3 д | 29 | 198 | 100 | 8 |
| КС 10-3 г | 29 | 198 | 100 | 8 |
| КС-10-5 | 50 | 380 | 100 | 8 |
| КС-10-5ч | 50 | 330 | 100 | 8 |
| КС-10-6 | 60 | 380 | 100 | 8 |
| КС-10-6ч | 60 | 400 | 100 | 8 |
| КС-10-9 | 90 | 600 | 100 | 8 |
| КС-10-9ч | 90 | 613 | 100 | 8 |
| КС-12-10 | 100 | 1050 | 120 | 8 |
| КС-15-10ч | 100 | 1240 | 150 | 10 |
| КС-15-3 | 30 | 330 | 150 | 8 |
| КС-15-5 | 50 | 550 | 150 | 8 |
| КС-15-5ч | 50 | 700 | 150 | 8 |
| КС-15-6 | 60 | 670 | 150 | 8 |
| КС-15-6ч | 60 | 800 | 150 | 8 |
| КС-15-9 | 90 | 1000 | 150 | 9 |
| КС-15-9ч | 90 | 1200 | 150 | 9 |
| КС-20-10ч | 100 | 2200 | 200 | 10 |
| КС-20-6 | 60 | 1060 | 200 | 10 |
| КС-20-9 | 90 | 1800 | 200 | 10 |
| КС-7-1.0 | 10 | 46 | 70 | 8 |
| КС-7-1.5 | 15 | 68 | 70 | 8 |
| КС-7-10 | 100 | 435 | 70 | 8 |
| КС-7-3 | 30 | 130 | 70 | 8 |
| КС-7-3.5 | 35 | 140 | 70 | 8 |
| КС-7-5 | 50 | 275 | 70 | 8 |
| КС-7-6 | 60 | 275 | 70 | 8 |
| КС-7-9 | 90 | 410 | 70 | 8 |
| КС-8-9 | 440 | |||
| КС 7-3 | 29 | 130 | 70 | 7 |
| КС10-9а (2 отв.) | 89 | 550 | 100 | 8 |
| КС15-6б (4 отв.) | 59 | 550 | 150 | 9 |
| КС15-9а (2 отв.) | 89 | 880 | 150 | 9 |
| КС15-9б (4 отв.) | 89 | 800 | 150 | 9 |
| КС20-6б (4 отв.) | 59 | 750 | 200 | 10 |
| КС20-9б (4 отв.) | 89 | 1100 | 200 | 10 |
| КЦ-7-9 | 70 | 380 | ||
| КЦ-10-9 | 80 | 600 | ||
| КЦ-15-9 | 80 | 1000 | ||
| КЦ-20-9 | 100 | 1470 | ||
| КЦО-1 | 130 | 50 | ||
| КЦП1-10-1 | 100 | 180 | ||
| КЦП2-15-1 | 150 | 680 | ||
| КЦП1-20-1 | 150 | 1280 | ||
| КЦП 1-10-1 | 15 | 250 | 116 | 70 |
| КЦП 1-10-2 | 15 | 250 | 116 | 70 |
| КЦП 1-15-1 | 15 | 680 | 168 | 70 |
| КЦП 2-15-1 | 15 | 680 | 168 | 70 |
| КЦП 1-15-2 | 15 | 680 | 168 | 70 |
| КЦП 2-15-2 | 15 | 680 | 168 | 70 |
| КЦП 1-20-1 | 15 | 1280 | 220 | 70 |
| КЦП 2-20-1 | 15 | 1280 | 220 | 70 |
| КЦП 1-20-2 | 15 | 1280 | 220 | 70 |
| КЦП 2-20-2 | 15 | 1280 | 220 | 70 |
| КЦ 7-3 | 29 | 130 | ||
| КЦ10-3 | 29 | 200 | ||
| КЦ10-6 | 59 | 400 | ||
| КЦ10-9а (2 отв.) | 89 | 570 | ||
| КЦ15-3 | 29 | 330 | ||
| КЦ15-6 | 59 | 660 | ||
| КЦ15-6а (4отв.) | 59 | 500 | ||
| КЦ15-9а (4 отв.) | 89 | 780 | ||
| КЦ20-6 | 59 | 980 | ||
| КЦ20-6а (4отв.) | 59 | 730 | ||
| КЦ20-9а (4 отв.) | 89 | 1120 | ||
| КЦ 8-9 | 89 | 530 | ||
| КЦ 7-9б (1отв.) | 89 | 350 | 70 | 7 |
| КЦ 7-9в (2отв.) | 89 | 325 | 70 | 7 |
| КЦ10-9б (1отв.) | 89 | 550 | 100 | 8 |
| КЦ10-9в (2отв.) | 89 | 500 | 100 | 8 |
| КЦО-1 | 7 | 50 | ||
| КЦО-2 | 15 | 800 | ||
| КСД 10-1 | 69 | 700 | 100 | 9 |
| К 8-5 ч | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-2 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-2-1 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-2-1 д | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 Д | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 г | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 АС (окрашенное) | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КСД 10-9 (с четвертью) | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 замок | 89 | 1150 | 100 | 8 |
| КС 10-9 замок с дном | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 замок с дном с 2я отв 150 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 замок с дном с 4я отв 150 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 к | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 м | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 п (пазовый) | 89 | 600 | 100 | 8 |
| КС 10-9 паз-гребень | 89 | 600 | 100 | 8 |
| КС 10-9 с 4-мя отверс. Д.150мм | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9 счетвертью | 89 | 600 | 100 | 8 |
| КС 10-9 ф | 89 | 788 | 100 | 8 |
| КС 10-9-1 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КС 10-9-1 замок | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 ПС | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 б (1 отверстия) | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦР 10-9 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 в (2 отверстия) | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 замок | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 н | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 с | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 с дном | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 с обмазкой битумом | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 с четвертью | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9 у | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9-1 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| КЦ 10-9-10 | 89 | 605 | 100 | 8 |
| К 15-6 ч | 59 | 757 | 150 | 9 |
| КС 15-1 | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-1-1 | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-6 АС (окрашенное) | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КЦ 15-6-10 | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КЦ 15-6 с четвертью | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КЦ 15-6 с (скобы) | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-6 с дном | 59 | 1140 | 150 | 9 |
| КС 15-6 с гидроизоляцией | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-6 замок | 59 | 675 | 150 | 9 |
| КС 15-6 г | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-6 а | 59 | 662,5 | 150 | 9 |
| КС 15-9 АС (окрашенное) | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15-2-1 д | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15-2 | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15 | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КЦ 15-9 с дном | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КЦ 15-9 с | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КЦ 15-9 н | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15-9 с 4я отв 150 мм | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15-9 с 2я отв 150 мм | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КС 15-9 г | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| ПК 15-2 | 89 | 1400 | 150 | 9 |
| КЦР 15-9 | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КЦ 15-9 с четвертью | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| КЦ 15-9 с обмазкой битумом | 89 | 1000 | 150 | 9 |
| К 2 | 89 | 1430 | 200 | 10 |
| КС 20-2 | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КС 20-2 в | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КС 20-2 н | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КС 20-2-1 | 89 | 1500 | 200 | 10 |
| КС 20-6 б (пазогребенный) | 59 | 750 | 200 | 10 |
| КЦ 20-6 с обмазкой битумом | 89 | 980 | 200 | 10 |
| КЦ 20-6-14 | 59 | 973 | 200 | 10 |
| К 20-6 ч | 59 | 1316 | 200 | 10 |
| К 20-10 ч | 100 | 2500 | 200 | 16 |
| КСК 2000 | 100 | 2750 | 200 | 16 |
| КС 20-9 С (окрашенное) | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КС 20-9 а | 89 | 1150 | 200 | 10 |
| КС 20-9 п | 89 | 1475 | 200 | 10 |
| КС 20-9 с гидроизоляцией | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КС 20-9 ч | 89 | 1468 | 200 | 10 |
| КЦ 20-1 | 89 | 1480 | 200 | 10 |
| КЦ 20-9 с обмазкой битумом | 89 | 1480 | 200 | 10 |
| КЦ 20-9-14 | 89 | 1480 | 200 | 10 |
| КС 7-3 г | 29 | 130 | 70 | 7 |
| КС 7-3 с обмазкой битумом | 29 | 130 | 70 | 7 |
| КС 7-3 ч | 29 | 123 | 70 | 7 |
| КСД 7-9 | 89 | 460 | 70 | 7 |
| КСД 7-9 | 89 | 550 | 70 | 7 |
| КС 7-9 г | 89 | 378 | 70 | 7 |
| КС 7-9 и | 89 | 378 | 70 | 7 |
| КС 7-9 с обмазкой битумом | 89 | 380 | 70 | 7 |
| КС 7-9-1 | 89 | 380 | 70 | 7 |
| КЦ 7-9 б (1 отверстие) | 89 | 378 | 70 | 7 |
| КЦ 7-9 в (2 отверстие) | 89 | 378 | 70 | 7 |
| ПК 10-2 с крышкой | 89 | 780 | 5,8 | |
| УГ 1.01 | 13 | 100 | 36,5 |
Бетонные кольца для колодца с дном
| Наименование | Высота (см) | Масса (кг) | Диаметр внутренний (см) | Ширина стенки |
| КЦД-10-10ч | 100 | 1000 | 100 | 8 |
| КЦД-10-3 | 30 | 400 | 100 | 8 |
| КЦД-10-9 | 90 | 900 | 100 | 8 |
| КЦД-10-9ч | 90 | 900 | 100 | 8 |
| КЦД-15-10ч | 100 | 1900 | 150 | 8 |
| КЦД-15-9 | 90 | 1800 | 150 | 9 |
| КЦД-15-9ч | 90 | 1600 | 150 | 8 |
| КЦД-20-10ч | 100 | 4080 | 200 | 10 |
| КЦД-20-5ч | 50 | 1400 | 200 | 10 |
| КЦД-20-9 | 90 | 2600 | 200 | 10 |
Регламентные документы: ГОСТ 8020-90 (скачать)
Завод ЖБИ ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
