Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ
Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технические характеристики опор ВЛ 10 кВ
| Шифр опоры | Число стоек на опору |
Шифр стойки | Высота стойки, м |
Высота до нижней траверсы, м |
Объем железо-бетона, м3 | Масса металло-конструкций, кг |
| П10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,75 | 0,47 | 18 |
| П10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,25 | 0,47 | 22 |
| УП10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,05 | 1,04 | 48 |
| А10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 50 |
| УА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,56 | 63 |
| ОА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 66 |
| УОА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,15 | 1,56 | 92 |
| П10/0,38 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7 | 0,47 | 71 |
| УП10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 105 |
| А10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 126 |
| УА10/0,38 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,56 | 149 |
| ОА10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 194 |
| П10-3 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 7,6 | 0,45 | 17 |
| П10-4 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 0,45 | 21 |
| УП10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,6 | 1,00 | 47 |
| ОА10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 9,15 | 1,00 | 66 |
| А10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,00 | 49 |
| УА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,50 | 66 |
| УОА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 7,75 | 1,50 | 89 |
| П10-5 | 1 | СНВ-7-13 | 13 | 8,2 | 0,75 | 65 |
| УП10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 8,7 | 1,50 | 88 |
| ОА10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 8,55 | 1,60 | 129 |
| А10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 9,05 | 1,60 | 70 |
| УА10-3 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 9,05 | 2,40 | 99 |
| УОА10-3 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 8,2 | 2,40 | 135 |
| П16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,7 | 1,42 | 65 |
| УП16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,3 | 1,71 | 228 |
| К16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 249 |
| А16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 250 |
| ПП10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 10,85 | 0,87 | 42 |
| ПП10-2 | 1 | СВ105 | 10,5 | 9,85 | 0,47 | 79 |
| ПП10-3 | 3 | СВ105 | 10,5 | 8,2 | 1,41 | 27 |
| ПП10-4 | 1 | СНВ-7-13 | 13 | 11 | 0,75 | 32 |
| ПП10-5 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 46 |
| ПП10-6 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12 | 1,42 | 83 |
| ПС10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 6,8 | 0,47 | 14 |
| ПС10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,8 | 0,47 | 16 |
| ПУП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,35 | 1,59 | 131 |
| ПА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 9,4 | 1,46 | 81 |
| ПА10-2 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,5 | 0,94 | 124 |
| ПА10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 10 | 1,60 | 72 |
| ПА10-4 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,71 | 218 |
| ПА10-5 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 12,1 | 2,89 | 103 |
| ПУА10-1 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 10 | 2,40 | 99 |
| ПУА10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,83 | 311 |
| 2П10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
| 2ОП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
| 2ОП10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 182 |
| 2ОП10-3 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 182 |
| 2УП10-1 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 2,84 | 123 |
| 2А10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,85 | 1,71 | 297 |
| 2К10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,85 | 1,71 | 317 |
| П10-1Б | 1 | СВ110-2,5 | 11 | 8,25 | 0,47 | |
| УП10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,05 | 1,04 | 48 |
| А10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 50 |
| УА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,56 | 63 |
| ОА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 66 |
| УОА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,15 | 1,56 | 92 |
| П10/0,38 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7 | 0,47 | 71 |
| УП10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 105 |
| А10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 126 |
| УА10/0,38 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,56 | 149 |
| ОА10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 194 |
| П10-3 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 7,6 | 0,45 | 17 |
| П10-4 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 0,45 | 21 |
| УП10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,6 | 1,00 | 47 |
| ОА10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 9,15 | 1,00 | 66 |
| А10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,00 | 49 |
| УА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,50 | 66 |
| УОА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 7,75 | 1,50 | 89 |
| П10-5 | 1 | СНВ-7-13 | 13 | 8,2 | 0,75 | 65 |
| УП10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 8,7 | 1,50 | 88 |
| ОА10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 8,55 | 1,60 | 129 |
| А10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 9,05 | 1,60 | 70 |
| УА10-3 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 9,05 | 2,40 | 99 |
| УОА10-3 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 8,2 | 2,40 | 135 |
| П16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,7 | 1,42 | 65 |
| УП16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,3 | 1,71 | 228 |
| К16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 249 |
| А16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 250 |
| ПП10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 10,85 | 0,87 | 42 |
| ПП10-2 | 1 | СВ105 | 10,5 | 9,85 | 0,47 | 79 |
| ПП10-3 | 3 | СВ105 | 10,5 | 8,2 | 1,41 | 27 |
| ПП10-4 | 1 | СНВ-7-13 | 13 | 11 | 0,75 | 32 |
| ПП10-5 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 46 |
| ПП10-6 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12 | 1,42 | 83 |
| ПС10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 6,8 | 0,47 | 14 |
| ПС10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,8 | 0,47 | 16 |
| ПУП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,35 | 1,59 | 131 |
| ПА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 9,4 | 1,46 | 81 |
| ПА10-2 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,5 | 0,94 | 124 |
| ПА10-3 | 2 | СНВ-7-13 | 13 | 10 | 1,60 | 72 |
| ПА10-4 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,71 | 218 |
| ПА10-5 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 12,1 | 2,89 | 103 |
| ПУА10-1 | 3 | СНВ-7-13 | 13 | 10 | 2,40 | 99 |
| ПУА10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,83 | 311 |
| 2П10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
Завод железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
