Железобетонные опоры ВЛ 110 кВ.
Железобетонные опоры ВЛ 110 кВ.
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технические характеристики опор ВЛ 110 кВ
| Шифр опоры | Число стоек на опору | Шифр стойки | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы, м | Объем железо-бетона, м3 | Масса металло-конструкций, т |
| ПБ110-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 19,5 | 14,5 | 1,67 | 0,21 |
| ПБ110-2 | 1 | СК22.1-2.0 | 22,2 | 13,5 | 1,81 | 0,52 |
| ПБ110-3 | 1 | СК22.1-2.0 | 19,5 | 14,5 | 1,81 | 0,21 |
| ПБ110-4 | 1 | СК26.1-1.1* | 22,5 | 13,5 | 2,52 | 0,42 |
| ПБ110-5 | 1 | СК22.1-2.0 | 20,5 | 14,5 | 1,81 | 0,25 |
| ПБ110-6 | 1 | СК22.4-1.1 | 22,2 | 11,5 | 1,67 | 0,52 |
| ПБ110-8 | 1 | СК26.1-1.1* СК26.1-6.1 |
24,5 | 14,5 15,5 |
2,52 2,52 |
0,48 0,48 |
| ПБ110-10 | 1 | СК26.1-3.1 | 24,5 | 15,5 | 2,52 | 0,52 |
| ПБ110-11 | 1 | СК22.1-1.1 | 19,5 | 14,5 | 1,90 | 0,21 |
| ПБ110-12 | 1 | СК22.1-2.1 | 22,2 | 13,5 | 1,9 | 0,51 |
| ПБ110-13 | 1 | СК22.1-2.1 | 19,5 | 14,5 | 1,90 | 0,21 |
| ПБ110-15 | 1 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 14,5 | 1,90 | 0,25 |
| ПБ110-16 | 1 | СК22.1-1.1 | 22,2 | 11,5 | 1,9 | 0,51 |
| ПСБ110-1 | 1 | СК26.1-1.1* СК25.1-6.1 |
23,5 | 17,5 18,5 |
2,52 2,52 |
0,30 0,30 |
| 1,2ПБ110-2 | 1 | СК22.4-2.1 | 19,9-20,9 | 11,2-12,2 | 1,83 | 0,35 |
| 1,2ПБ110-3 | 1 | СК22.4-2.1 | 16,5-20,6 | 11,0-15,0 | 1,83 | 0,2 |
| 1,2ПБ110-4 | 1 | СК22.4-3.1 | 19,9-20,9 | 10,7-12,2 | 1,83 | 0,35 |
| 1,2ПБ110-5 | 1 | СК22.4-3.1 | 16,5-20,6 | 11,0-15,0 | 1,83 | 0,2 |
| 1ПБ110-6 | 1 | СК26.3-1.1 | 22,5-24,2 | 12,5-14,5 | 2,22 | 0,35 |
| 2ПСБ110-1 | 2 | СК22.4-2.1 | 19,5 | 16,5 | 3,65 | 0,18 |
| 1,2ПСБ110-3 | 1 | СК26.1-6.1 | 24,2 | 17,5-18,5 | 2,44 | 0,2 |
| УБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 19,2 | 12,5 | 2,1 | 1,52 |
| УБ110-1-1 | 1 | СК22.2-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 0,47 |
| УБ110-2 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 19,0 | 9,5 | 3,68 | 0,90 |
| УБ110-4 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 19,0 | 9,5 | 7,36 | 1,88 |
| УБ110-7 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 16,0 | 9,2 | 3,68 | 0,38 |
| УБ110-7-1 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 3,09 | 0,37 |
| УБ110-9 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 15,7 | 9,7 | 7,36 | 0,79 |
| УБ110-9-1 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 16 | 10,5 | 6,78 | 0,78 |
| УБ110-11 | 1 | СК22.3-1.1 | 19,4 | 12,9 | 2,2 | 1,54 |
| УБ110-13 | 2 | СК22.2-1.1 | 19,0 | 13,0 | 4,64 | 0,60 |
| УБ110-19 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 19 | 12,7 | 7,36 | 0,79 |
| УБ110-19-1 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 19,1 | 12,5 | 3,1 | 0,53 |
| УБ110-23 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 22,1 | 15,7 | 3,7 | 0,92 |
| УБ110-25 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 22,1 | 15,7 | 7,36 | 1,87 |
| УСБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 22,7 | 16,2 | 2,1 | 1,79 |
| УСБ110-2 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 23,1 | 12.7 | 3,68 | 1,81 |
| УСБ110-3 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 14,5 | 8,5-10,5 | 2,1 | 1,52 |
| УСБ110-4 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 23,1 | 12,7 | 7,36 | 3,70 |
| УСБ110-5 | 2 | CK26.1-6.1 | 22,7 | 16,5 | 5,02 | 0,85 |
| УСБ110-9 | 2 | CK26.1-6.1 | 22,7 | 13,5 | 5,02 | 0,58 |
| УСБ110-17 | 2 | СК22.2-1.1 | 16,0 | 10,0 | 4,6 | 0,60 |
| УСБ110-21 | 1 | СК22.2-1.1 | 19,0 | 12,7 | 7,36 | 1,15 |
| 1,2УБ110-1 | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 10 | 6,95 | 0,166 |
| 1,2УБ110-1 (исп. 01) | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 12,5 | 6,95 | 0,163 |
| 1,2УБ110-1 (исп. 02) | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 15 | 6,95 | 0,16 |
| 1,2УБ110-2 | 1 | СЦ20.2-3.1 | 18,7 | 9,2 | 3,69 | 0,74-0,77 |
| 1,2УБ110-2 (исп. 02-03) | 2 | СЦ20.2-3.1 | 18,7 | 9,2 | 7,38 | 1,5-1,57 |
| 1,2УБ110-5 | 1 | СК22.3-2.1 | 19,4 | 12,9 | 2,22 | 1,45-1,49 |
| 1,2УБ110-7 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10,0 | 3,09 | 0,26-0,31 |
| 1,2УБ110-7 (исп. 03-05) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10,0 | 3,68 | 0,26-0,31 |
| 1,2УБ110-7 (исп. 06-07) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10,0 | 6,18 | 0,55-0,6 |
| 1,2УБ110-7 (исп. 08-09) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10,0 | 7,36 | 0,55-0,6 |
| 1,2УБ110-9 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 18,6 | 13,0 | 3,09 | 0,49-0,52 |
| 1,2УБ110-9 (исп. 02-03) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 18,6 | 13,0 | 3,68 | 0,49-0,52 |
| 1,2УБ110-9 (исп. 04-05) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 18,6 | 13,0 | 6,18 | 0,95-1 |
| 1,2УБ110-9 (исп. 06-07) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 18,6 | 13,0 | 7,36 | 0,95-1 |
| 1,2УБ110-3 | 2 | СК22.2-1.1 | 19,0 | 13,0 | 4,63 | 0,5- 0,74 |
| 1,2УСБ110-5 | 1 | СК26.1-6.1 | 22,5 | 16,5 | 5,02 | 0,49; 0,68** |
| ПУСБ110-11 | 1 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 12,5 | 1,9 | 0,41 |
| 1,2ПУСБ110-1 | 1 | СК22.2-1.1 | 20,5 | 12,5 | 1,74 | 0,22; 0,29** |
| КСБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 19,2 | 12,5 | 2,1 | 1,97 |
Завод железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
