Фундаменты составные под опоры ЛЭП (35-500 кВ) (2)
Фундаменты составные с навесной плитой
| Наименование | Состав изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
| t | b | h | ||||||||
| ФС1-А; ФС1-А-48; ФС1-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-1А |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||
| ФС2-А; ФС2-А-48; ФС2-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-2А |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||
| ФС1-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-1А |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||
| ФС2-АМ | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-2А |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||
Фундаменты повышенные, составные
| Наименование | Состав изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
| t | b | h | ||||||||
| ФПС5-А; ФПС5-А-48; ФПС5-А-350 |
Ф5-А | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| СФ1-Н | - | 400 | 1800 | 0,27 | 0,7 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| ФПС6-2 | Ф6Нс | 2700 | 450 | 3200 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| СФ1-2 | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| ФПС6-4 | Ф6Нс | 2700 | 450 | 3200 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| СФ1-4 | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| ФСС1-4 | ПФ1-2С | 3500* 2700 | 600 | - | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 |
| СФ4-4С | - | 400 | 2300 | 0,37 | 0,92 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| ФСП1-А; ФСП1-А-48; ФСП1-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | |||||
| СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | |||||
| ФСП2-А; ФСП2-А-48; ФСП2-А-350 |
Ф6-А | 2020 | 3000 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | |||||
| СФ1-Нт | - | 400 | 1800 | 0,76 | 1,9 | |||||
Фундаменты составные серии 3.407.1-144
| Наименование | Состав изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
|||
| Плита | Стойка | B | H | L | ||||||
| Ф1.5 x 1-2 | 95,45 | К 2.3-2 | 1000 | 2700 | 1500 | 0,67 | 1,68 | F150-200 | W4-8 | В30 |
| Ф1.5 x 1.5-2 | 102,3 | 1500 | 0,79 | 1,98 | F150-200 | W4-8 | В30 | |||
| Ф1.5 x 2.2-2 | 121,8 | 2200 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | |||
| Ф2 x 1.6-А | 218,25 | К 2.7-4 | 1600 | 3200 | 2000 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W4-8 | В30 |
| Ф2 x 2.1-2 | 196,7 | К 2.7-2 | 2100 | 1,49 | 3,73 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| Ф2 x 2.1-4 | 201,8 | К 2.7-4 | F150-200 | W4-8 | В30 | |||||
| Ф2 x 2.3-А | 295,5 | К 2.7-4А | 2300 | 1,61 | 4,03 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| Ф2 x 2.8-2 | 218,6 | К 2.7-2 | 2800 | 1,7 | 4,25 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| Ф2 x 2.8-4 | 223,7 | К 2.7-4 | F150-200 | W4-8 | В30 | |||||
| Ф2 x 3.0-А | 450 | К 2.7-4Б | 3000 | 1,86 | 4,65 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| Ф2 x 3.5-4 | 365,6 | К 2.7-4А | 3500 | 2,02 | 5,05 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
| Ф2 x 3.6-А | 526,3 | К 2.7-4Б | 3600 | 2,08 | 5,2 | F150-200 | W4-8 | В30 | ||
В зависимости от решения оголовка фундаменты могут быть предназначены под металлические опоры закрепляемые с помощью двух или четырех болтов с базой 250 мм и диаметром 42 мм (маркировка фундамента Ф3-А) и 48 мм (маркировка фундамента Ф3-А-48), а также с базой 350 мм и диаметром болтов 56 мм (маркировка фундамента Ф3-А-350). Под стойки опор с оттяжками применяются фундаменты со штырем. Подножники под анкерно-угловые опоры с модернизированным оголовником имеют наклонную стойку и оголовок с карманами под болты. Фундаменты с глубиной заложения 5 метров и более выполняются составными из двух элементов: дополнительной стойки и самого грибовидного фундамента.
| Наименование и состав изделий | Размеры, мм | Объем, м3 |
Вес, тн |
|||
| (плита/стойка) | H | A | B | |||
| Ф1,5х1-2 | П1,5х1 | 2700 | 1000 | 1500 | 0,28 | 0,70 |
| К2,3-2 | 0,39 | 0,98 | ||||
| Ф1,5х1,5-2 | П1,5х1,5 | 1500 | 0,40 | 1,00 | ||
| К2,3-2 | 0,39 | 0,98 | ||||
| Ф1,5х2,2-2 | П1,5х2,2 | 2200 | 0,57 | 1,43 | ||
| К2,3-2 | 0,39 | 0,98 | ||||
| Ф2х2,1-2 | П2х2,1 | 3200 | 2100 | 2000 | 0,84 | 2,10 |
| К2,7-2 | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х2,1-4 | П2х2,1 | 0,84 | 2,10 | |||
| К2,7-4 | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х2,8-2 | П2х2,8 | 2800 | 1,05 | 2,63 | ||
| К2,7-2 | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х2,8-4 | П2х2,8 | 1,05 | 2,63 | |||
| К2,7-4 | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х3,5-4 | П2х3,5 | 3500 | 1,37 | 3,40 | ||
| К2,7-4А | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х1,6-А | П2х1,6-А | 1600 | 0,66 | 1,65 | ||
| К2,7-4 | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х2,3-А | П2х2,3-А | 2300 | 0,96 | 2,40 | ||
| К2,7-4А | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х3,0-А | П2х3,0-А | 3000 | 1,21 | 3.00 | ||
| К2,7-4Б | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2х3,6-А | П2х3,6-А | 3600 | 1,43 | 3,58 | ||
| К2,7-4Б | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2,7х3,5-А | П2,7х2,7-А | 5280 | 2700 | 2700 | 1,66 | 4,15 |
| К4,6-4А | 1,10 | 2,75 | ||||
| Ф2,7х3,5-А | П2,7х3,5-А | 3280 | 3600 | 2000 | 1,43 | 3,58 |
| П2,7х3,5-А | 0,65 | 1,63 | ||||
| Ф2,7х4,5-А | П2,7х4,5-А | 3280 | 4500 | 2700 | 2,60 | 6,50 |
| К2,6-4А | 0,65 | 1,63 | ||||
Бетон В30 (М400), F200,W6

