Лотки ЛК — Железобетонные лотки ЛК, Лотки канальные в Москве | Завод ЖБИ
Лотки ЛК
В тоннелях и каналах, спроектированных из лотков ЛК прокладываются трубопроводы различного направления использования, электрокабел и электрошины.
Технология использования
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования лотков ЛК
Лотки ЛК - это железобетонные высокопрочные элементы каналов. Они представляют собой армированную бетонную скобу с П-образным поперечным сечением. Формы лотков позволяют выполнять их основные функции – жидкость не может покинуть своего русла, а внутренняя часть надежно защищается с трех сторон.
Лотки железобетонные ЛК применяются в качестве водостоков ливневых и дождевых вод от жилых зон, автодорог, пешеходных площадок, парковок и пр.
Кроме того, лотки используются при строительстве дорог и сложных инженерных сооружений.
Через эти элементы можно прокладывать сети электрокабелей, электротехнических шины, трубопроводы, теплотрассы, сверху они покрываются плитами перекрытия. Благодаря широкой номенклатуре и использованию только материалов высокого качества они получили повсеместное распространение и их используют в разнородных грунтовых условиях.
Каналы, которые монтируются из сборных железобетонных лотков можно сооружать в короткие сроки, при этом они отличаются своей эксплуатационной практичностью.
Технические характеристики лотков ЛК
| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (т) | Объем бетона (куб.м.) | Класс бетона |
| ЛК 300.30.30-1 | 2990 | 280 | 280 | 0.33 | 0.13 | В15 |
| ЛК 75.30.30-1 | 740 | 280 | 280 | 0.08 | 0.03 | В15 |
| ЛК 300.45.30-1 | 2990 | 430 | 430 | 0.45 | 0.18 | В15 |
| ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 0.12 | 0.05 | В15 |
| ЛК 300.60.30-1 | 2990 | 580 | 280 | 0.53 | 0.21 | В15 |
| ЛК 300.60.30-2 | 2990 | 580 | 280 | 0.53 | 0.21 | В15 |
| ЛК 300.60.30-3 | 2990 | 580 | 280 | 0.53 | 0.21 | В15 |
| ЛК 75.60.30-1 | 740 | 580 | 280 | 0.13 | 0.13 | В15 |
| ЛК 75.60.30-2 | 740 | 580 | 280 | 0.13 | 0.13 | В15 |
| ЛК 75.60.30-3 | 740 | 580 | 280 | 0.13 | 0.13 | В15 |
| ЛК 300.30.45-1 | 2990 | 280 | 430 | 0.50 | 0.20 | В15 |
| ЛК 75.30.45-1 | 740 | 280 | 430 | 0.13 | 0.05 | В15 |
| ЛК 300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 0.60 | 0.24 | В15 |
| ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 0.15 | 0.06 | В15 |
| ЛК 300.60.45-1 | 2990 | 580 | 430 | 0.68 | 0.27 | В15 |
| ЛК 300.60.45-2 | 2990 | 580 | 430 | 0.68 | 0.27 | В15 |
| ЛК 300.60.45-3 | 2990 | 580 | 430 | 0.68 | 0.27 | В15 |
| ЛК 75.60.45-1 | 740 | 580 | 430 | 0.18 | 0.07 | В15 |
| ЛК 75.60.45-2 | 740 | 580 | 430 | 0.18 | 0.07 | В15 |
| ЛК 75.60.45-3 | 740 | 580 | 430 | 0.18 | 0.07 | В15 |
| ЛК 300.90.45-1 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-10 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-2 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-3 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-4 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-5 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-6 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-6а | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-7 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-7а | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-8 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-8а | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 300.90.45-9 | 2990 | 880 | 430 | 0.90 | 0.36 | В15 |
| ЛК 75.90.45-1 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-10 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-2 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-3 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-4 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-5 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-6 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-7 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-8 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.90.45-9 | 740 | 880 | 430 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 300.120.45-1 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-10 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-11 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-2 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-3 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-4 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-5 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-6а | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-7а | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-8а | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 300.120.45-9 | 2990 | 1180 | 430 | 1.35 | 0.54 | В15 |
| ЛК 75.120.45-1 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-10 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-11 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-2 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-3 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-4 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-5 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-6 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-7 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-8 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 75.120.45-9 | 740 | 1180 | 430 | 0.34 | 0.14 | В15 |
| ЛК 300.150.45-1 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-10 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-11 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-1а | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-2 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-4 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-5 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-6а | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-7а | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-8а | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 300.150.45-9 | 2990 | 1480 | 430 | 1.63 | 0.65 | В15 |
| ЛК 75.150.45-1 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-10 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-11 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-2 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-3 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-4 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-5 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-6 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-7 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-8 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.150.45-9 | 740 | 1480 | 430 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 300.45.60-1 | 2990 | 430 | 580 | 0.80 | 0.32 | В15 |
| ЛК 300.45.60-2 | 2990 | 430 | 580 | 0.80 | 0.32 | В20 |
| ЛК 300.45.60-3 | 2990 | 430 | 580 | 0.80 | 0.32 | В22,5 |
| ЛК 300.45.60-4 | 2990 | 430 | 580 | 0.80 | 0.32 | В25 |
| ЛК 75.45.60-1 | 740 | 430 | 580 | 0.20 | 0.08 | В15 |
| ЛК 75.45.60-2 | 740 | 430 | 580 | 0.20 | 0.08 | В20 |
| ЛК 75.45.60-3 | 740 | 430 | 580 | 0.20 | 0.08 | В22,5 |
| ЛК 75.45.60-4 | 740 | 430 | 580 | 0.20 | 0.08 | В25 |
| ЛК 300.60.60-1 | 2990 | 580 | 580 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 300.60.60-2 | 2990 | 580 | 580 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 300.60.60-3 | 2990 | 580 | 580 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 300.60.60-4 | 2990 | 580 | 580 | 0.88 | 0.35 | В20 |
| ЛК 75.60.60-1 | 740 | 580 | 580 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.60.60-2 | 740 | 580 | 580 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.60.60-3 | 740 | 580 | 580 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 75.60.60-4 | 740 | 580 | 580 | 0.23 | 0.09 | В15 |
| ЛК 300.90.60-1 | 2990 | 880 | 580 | 1.13 | 0.45 | В15 |
| ЛК 300.90.60-2 | 2990 | 880 | 580 | 1.13 | 0.45 | В15 |
| ЛК 300.90.60-3 | 2990 | 880 | 580 | 1.13 | 0.45 | В15 |
| ЛК 300.90.60-4 | 2990 | 880 | 580 | 1.13 | 0.45 | В15 |
| ЛК 75.90.60-1 | 740 | 880 | 580 | 0.28 | 0.11 | В15 |
| ЛК 75.90.60-2 | 740 | 880 | 580 | 0.28 | 0.11 | В15 |
| ЛК 75.90.60-3 | 740 | 880 | 580 | 0.28 | 0.11 | В15 |
| ЛК 75.90.60-4 | 740 | 880 | 580 | 0.28 | 0.11 | В15 |
| ЛК 300.120.60-1 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-10 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-2 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-3 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-4 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-5 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-6 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-6а | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-7 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-7а | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-8 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-8а | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-9 | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 300.120.60-9а | 2990 | 1180 | 580 | 1.55 | 0.62 | В15 |
| ЛК 75.120.60-1 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-10 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-2 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-3 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-4 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-5 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-6 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-7 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-8 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 75.120.60-9 | 740 | 1180 | 580 | 0.40 | 0.16 | В15 |
| ЛК 300.150.60-1 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В15 |
| ЛК 300.150.60-1а | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В15 |
| ЛК 300.150.60-2 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В15 |
| ЛК 300.150.60-3 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В15 |
| ЛК 300.150.60-4 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В20 |
| ЛК 300.150.60-5 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В22,5 |
| ЛК 300.150.60-6а | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В22,5 |
| ЛК 300.150.60-7а | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В22,5 |
| ЛК 300.150.60-8 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В22,5 |
| ЛК 300.150.60-9 | 2990 | 1480 | 580 | 1.85 | 0.74 | В22,5 |
| ЛК 75.150.60-1 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В15 |
| ЛК 75.150.60-2 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В15 |
| ЛК 75.150.60-3 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В15 |
| ЛК 75.150.60-4 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В20 |
| ЛК 75.150.60-5 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В22,5 |
| ЛК 75.150.60-6 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В22,5 |
| ЛК 75.150.60-7 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В22,5 |
| ЛК 75.150.60-8 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В22,5 |
| ЛК 75.150.60-9 | 740 | 1480 | 580 | 0.45 | 0.18 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-1 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В15 |
| ЛК 300.180.60-10 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В20 |
| ЛК 300.180.60-11 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-1а | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В15 |
| ЛК 300.180.60-2 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В15 |
| ЛК 300.180.60-3 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В15 |
| ЛК 300.180.60-4 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В15 |
| ЛК 300.180.60-5 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-6а | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-7а | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-8а | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 300.180.60-9 | 2990 | 1780 | 580 | 2.4 | 0.96 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-1 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В15 |
| ЛК 75.180.60-10 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В20 |
| ЛК 75.180.60-11 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-2 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В15 |
| ЛК 75.180.60-3 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В15 |
| ЛК 75.180.60-4 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В15 |
| ЛК 75.180.60-5 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-6 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-7 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-8 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 75.180.60-9 | 740 | 1780 | 580 | 0.60 | 0.24 | В22,5 |
| ЛК 300.60.90-1 | 2990 | 580 | 880 | 1.48 | 0.59 | В15 |
| ЛК 300.60.90-2 | 2990 | 580 | 880 | 1.48 | 0.59 | В15 |
| ЛК 300.60.90-3 | 2990 | 580 | 880 | 1.48 | 0.59 | В22,5 |
| ЛК 300.60.90-4 | 2990 | 580 | 880 | 1.48 | 0.59 | В15 |
| ЛК 75.60.90-1 | 740 | 580 | 880 | 0.38 | 0.15 | В15 |
| ЛК 75.60.90-2 | 740 | 580 | 880 | 0.38 | 0.15 | В15 |
| ЛК 75.60.90-3 | 740 | 580 | 880 | 0.38 | 0.15 | В22,5 |
| ЛК 75.60.90-4 | 740 | 580 | 880 | 0.38 | 0.15 | В15 |
| ЛК 300.90.90-1 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В15 |
| ЛК 300.90.90-2 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В15 |
| ЛК 300.90.90-3 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В15 |
| ЛК 300.90.90-4 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В22,5 |
| ЛК 300.90.90-5 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В15 |
| ЛК 300.90.90-6 | 2990 | 880 | 880 | 1.70 | 0.68 | В15 |
| ЛК 75.90.90-1 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В15 |
| ЛК 75.90.90-2 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В15 |
| ЛК 75.90.90-3 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В15 |
| ЛК 75.90.90-4 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В22,5 |
| ЛК 75.90.90-5 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В15 |
| ЛК 75.90.90-6 | 740 | 880 | 880 | 0.43 | 0.17 | В15 |
| ЛК 300.120.90-1 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В15 |
| ЛК 300.120.90-10а | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В20 |
| ЛК 300.120.90-2 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В15 |
| ЛК 300.120.90-3 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В20 |
| ЛК 300.120.90-4 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 300.120.90-5 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 300.120.90-6 | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 300.120.90-7а | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 300.120.90-8а | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 300.120.90-9а | 2990 | 1180 | 880 | 1.98 | 0.79 | В25 |
| ЛК 75.120.90-1 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В15 |
| ЛК 75.120.90-10 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В15 |
| ЛК 75.120.90-2 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В15 |
| ЛК 75.120.90-3 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В20 |
| ЛК 75.120.90-4 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 75.120.90-5 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 75.120.90-6 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 75.120.90-7 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 75.120.90-8 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 75.120.90-9 | 740 | 1180 | 880 | 0.50 | 0.20 | В25 |
| ЛК 300.150.90-1 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-10 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-11 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-2 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-3 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-4 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-5а | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-6а | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-7а | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-8а | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 300.150.90-9 | 2990 | 1480 | 880 | 2.5 | 1.0 | В15 |
| ЛК 75.150.90-1 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-10 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-11 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-2 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-3 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-4 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-5 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-6 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-7 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-8 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 75.150.90-9 | 740 | 1480 | 880 | 0.63 | 0.25 | В15 |
| ЛК 300.180.90-1 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В15 |
| ЛК 300.180.90-10а | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В20 |
| ЛК 300.180.90-2 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В15 |
| ЛК 300.180.90-3 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В15 |
| ЛК 300.180.90-4 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В15 |
| ЛК 300.180.90-5 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В20 |
| ЛК 300.180.90-6 | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В25 |
| ЛК 300.180.90-7а | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В25 |
| ЛК 300.180.90-8а | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В25 |
| ЛК 300.180.90-9а | 2990 | 1780 | 880 | 2.9 | 1.16 | В25 |
| ЛК 75.180.90-1 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В15 |
| ЛК 75.180.90-10 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В20 |
| ЛК 75.180.90-2 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В15 |
| ЛК 75.180.90-3 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В15 |
| ЛК 75.180.90-4 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В15 |
| ЛК 75.180.90-5 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В20 |
| ЛК 75.180.90-6 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В25 |
| ЛК 75.180.90-7 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В25 |
| ЛК 75.180.90-8 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В25 |
| ЛК 75.180.90-9 | 740 | 1780 | 880 | 0.73 | 0.29 | В25 |
| ЛК 300.210.90-1 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-10а | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В22,5 |
| ЛК 300.210.90-11 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-12 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-13 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В22,5 |
| ЛК 300.210.90-2 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-3 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-4 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-5 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-6 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В20 |
| ЛК 300.210.90-7 | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В25 |
| ЛК 300.210.90-8а | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 300.210.90-9а | 2990 | 2080 | 880 | 3.45 | 1.38 | В15 |
| ЛК 75.210.90-1 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-10 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В22,5 |
| ЛК 75.210.90-11 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-12 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-13 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В22,5 |
| ЛК 75.210.90-2 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-3 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-4 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-5 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-6 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В20 |
| ЛК 75.210.90-7 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В25 |
| ЛК 75.210.90-8 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 75.210.90-9 | 740 | 2080 | 880 | 0.88 | 0.35 | В15 |
| ЛК 300.120.120-1 | 2990 | 1180 | 1180 | 2.7 | 1.08 | В15 |
| ЛК 300.120.120-2 | 2990 | 1180 | 1180 | 2.7 | 1.08 | В15 |
| ЛК 300.120.120-3 | 2990 | 1180 | 1180 | 2.7 | 1.08 | В15 |
| ЛК 300.120.120-4 | 2990 | 1180 | 1180 | 2.7 | 1.08 | В15 |
| ЛК 300.120.120-5 | 2990 | 1180 | 1180 | 2.7 | 1.08 | В15 |
| ЛК 75.120.120-1 | 740 | 1180 | 1180 | 0.68 | 0.27 | В15 |
| ЛК 75.120.120-2 | 740 | 1180 | 1180 | 0.68 | 0.27 | В15 |
